
Time for our semi-weekly update on how the notable Nationals minor-leaguers are doing in the winter leagues. All statistics as of 11/23/2013, 1:19 a.m. EST.
BATTERS
| PLAYER | LG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | SB |
| Francisco Soriano | DWL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| Jose Lozada | PWL | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Michael Taylor | PWL | 15 | 57 | 7 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | .421 | .476 | .614 | 2 |
| Adrian Sanchez | VWL | 20 | 46 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .239 | .271 | .304 | 0 |
| Sandy Leon | VWL | 18 | 60 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | .283 | .377 | .383 | 1 |
| Zach Walters | VWL | 15 | 50 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | .240 | .321 | .440 | 0 |
| Corey Brown | VWL | 9 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | .296 | .472 | .407 | 0 |
PITCHERS
| PLAYER | LG | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| Yunesky Maya | DWL | 2 | 3 | 0 | 3.45 | 6 | 6 | 31⅓ | 33 | 15 | 12 | 2 | 5 | 25 | 1.21 |
| Rafael Martin | MWL | 1 | 1 | 0 | 5.28 | 12 | 0 | 15⅓ | 17 | 11 | 9 | 3 | 4 | 13 | 1.37 |
| Christian Garcia | MWL | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 5 | 0 | 8⅓ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.20 |
| Tyler Herron | PWL | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 9 | 0 | 9⅓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.75 |
| Danny Rosenbaum | VWL | 2 | 2 | 0 | 4.28 | 7 | 6 | 27⅓ | 36 | 14 | 13 | 3 | 8 | 15 | 1.61 |
